| HAD | Substrate | pH | Metal | Km | Vmax | kcat | kcat/Km | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mM | mmol/min x mg | s-1 | M-1s-1 | |||||
| SC1 (Ydl236W) | ||||||||
| P-Glycolate | 7.5 | Mg+2 | 0.061 ± 0.003 | 116.7 ± 1.3 | 67.35 | 1.10E+06 | ||
| P-Glycolate | 7.5 | Co+2 | 0.098 ± 0.005 | 148.6 ± 1.7 | 85.75 | 8.73E+05 | ||
| SC2 (YEL038W) | ||||||||
| P-Glycolate | 7.2 | Mg+2 | 0.07 ± 0.01 | 0.243 ± 0.009 | 0.11 | 1.62E+03 | ||
| P-Glycolate | 7.0 | Mn+2 | 0.051 ± 0.004 | 0.088 ± 0.001 | 0.041 | 8.04E+02 | ||
| P-Glycolate | 7.0 | Co+2 | 0.044± 0.003 | 0.177 ± 0.003 | 0.083 | 1.90E+03 | ||
| P-Glycolate | 7.0 | Mg+2 | 0.0401 ± 0.004 | 0.178 ± 0.004 | 0.08 | 2.08E+03 | ||
| SC3 (YER037W) | ||||||||
| CMP | 6.5 | Mg+2 | 0.063 ± 0.002 | 29.62 ± 0.21 | 19.79 | 3.16E+05 | ||
| CMP | 6.5 | Co+2 | 0.036 ± 0.002 | 4.76 ± 0.05 | 3.18 | 8.77E+04 | ||
| CMP | 6.5 | Ni+2 | 0.095 ± 0.002 | 14.59 ± 0.06 | 9.75 | 1.02E+05 | ||
| XMP | 7.0 | Mg+2 | 0.52 ± 0.02 | 42.81 ± 0.94 | 28.61 | 5.51E+04 | 1.44 ± 0.09 | |
| XMP | 7.0 | Mn+2 | 0.32 ± 0.02 | 19.55 ± 0.29 | 13.07 | 4.07E+04 | ||
| XMP | 7.0 | Co+2 | 0.39 ± 0.02 | 9.1 ± 0.2 | 6.1 | 1.57E+04 | 1.79 ± 0.19 | |
| SC4 (YER062C) | ||||||||
| Glycerol-3P | 6.5 | Mg+2 | 3.02 ± 0.12 | 239.2 ± 2.8 | 122.27 | 4.04E+04 | ||
| Glycerol-3P | 6.5 | Mn+2 | 0.41 ± 0.02 | 22.89 ± 0.24 | 11.7 | 2.82E+04 | ||
| Glycerol-3P | 6.5 | Co+2 | 2.39 ± 0.14 | 140.6 ± 2.6 | 71.88 | 3.01E+04 | ||
| Glycerol-1P | 6.5 | Mg+2 | 4.72 ± 0.15 | 222.6 ± 2.2 | 113.78 | 2.41E+04 | ||
| Glycerol-1P | 6.5 | Mn+2 | 0.52 ± 0.01 | 21.77 ± 0.11 | 11.13 | 2.14E+04 | ||
| Glycerol-1P | 6.5 | Co+2 | 2.83 ± 0.09 | 114.8 ± 1.03 | 58.68 | 2.07E+04 | ||
| SC5 (Ygl224c) | ||||||||
| UMP* | 7.0 | Mg+2 | 0.046 ± 0.003 | 6.38 ± 0.09 | 3.66 | 7.90E+04 | ||
| UMP* | 7.0 | Mn+2 | 0.013 ± 0.001 | 1.97 ± 0.02 | 1.13 | 8.77E+04 | ||
| UMP | 7.0 | Co+2 | 0.22 ± 0.01 | 2.76 ± 0.02 | 1.59 | 7.28E+03 | ||
| CMP* | 7.0 | Mg+2 | 0.11 ± 0.01 | 9.75 ± 0.08 | 5.59 | 4.97E+04 | ||
| CMP* | 7.0 | Mn+2 | 0.035 ± 0.001 | 2.44 ± 0.01 | 1.4 | 3.98E+04 | ||
| CMP | 7.0 | Co+2 | 0.33 ± 0.03 | 3.75 ± 0.09 | 2.15 | 6.54E+03 | ||
| SC6 (Ygr208w) | ||||||||
| P-Serine | 7.0 | Mg+2 | 0.08 ± 0.01 | 205.9 ± 6.9 | 117.4 | 1.41E+06 | ||
| P-Serine* | 7.0 | Mg+2 | 0.06 ± 0.01 | 171.4 ± 7.8 | 97.7 | 1.60E+06 | ||
| P-Serine | 7.0 | Co+2 | 0.13 ± 0.01 | 127.4 ± 3.9 | 72.63 | 5.62E+05 | ||
| SC7 (YHR043C) | ||||||||
| 2d-Glucose-6P | 6.75 | Mg+2 | 0.769 ± 0.038 | 33.92 ± 0.95 | 16.97 ± 0.47 | 2.20E+04 | 1.55 ± 0.07 | |
| 2d-Glucose-6P | 6.75 | Mn+2 | 0.62 ± 0.03 | 5.98 ± 0.12 | 2.99 ± 0.06 | 4.82E+03 | 1.35 ± 0.05 | |
| Mannose-6P | 6.75 | Mg+2 | 1.05 ± 0.06 | 27.48 ± 0.93 | 13.75 ± 0.46 | 1.31E+04 | 1.36 ± 0.05 | |
| Mannose-6P | 6.75 | Mn+2 | 0.99 ± 0.08 | 5.88 ± 0.26 | 2.94 ± 0.13 | 2.94E+03 | 1.31 ± 0.06 | |
| Fructose-1P | 7.0 | Mg+2 | 1.77 ± 0.08 | 57.95 ± 0.94 | 28.99 | 1.64E+04 | ||
| Fructose-1P | 7.0 | Mn+2 | 0.58 ± 0.01 | 7.81 ± 0.06 | 3.91 | 6.77E+03 | ||
| SC8 (YHR044C) | ||||||||
| 2d-Glucose-6P | 6.75 | Mg+2 | 1.39 ± 0.07 | 199.4 ± 4.2 | 99.55 | 7.12E+04 | 1.14 ± 0.04 | |
| 2d-Glucose-6P | 6.75 | Mn+2 | 0.53 ± 0.02 | 51.75 ± 0.68 | 25.84 | 4.84E+04 | 1.16 ± 0.02 | |
| Mannose-6P | 7.0 | Mg+2 | 5.72 ± 0.14 | 92.86 ± 1.15 | 46.36 | 8.10E+03 | ||
| Mannose-6P | 7.0 | Mn+2 | 2.55 ± 0.09 | 14.5 ± 0.2 | 7.22 | 2.84E+03 | ||
| SC9 (YIL053W) | ||||||||
| Glycerol-3P | 6.5 | Mg+2 | 3.61 ± 0.11 | 199.7 ± 1.8 | 102.55 | 2.84E+04 | ||
| Glycerol-3P* | 6.5 | Mg+2 | 3.29 ± 0.09 | 227.2 ± 1.8 | 116.67 | 3.55E+04 | ||
| Glycerol-3P* | 6.5 | Mn+2 | 0.49 ± 0.03 | 26.1 ± 0.4 | 13.4 | 2.68E+04 | ||
| Glycerol-3P | 6.5 | Co+2 | 3.01 ± 0.06 | 93.4 ± 0.6 | 47.95 | 1.60E+04 | ||
| Glycerol-1P | 6.5 | Mg+2 | 2.95 ± 0.46 | 151.3 ± 6.6 | 77.68 | 2.63E+04 | ||
| Glycerol-1P | 6.5 | Mn+2 | 2.12 ± 0.18 | 23.9 ± 0.6 | 12.31 | 5.81E+03 | ||
| SC10 (YKL033W-A) | ||||||||
| XMP | 7.2 | Mg+2 | 1.26 ± 0.06 | 3.97 ± 0.09 | 1.92 | 1.53E+03 | 1.21 ± 0.03 | |
| XMP | 7.2 | Mn+2 | 1.11 ± 0.03 | 1.61 ± 0.02 | 0.78 | 7.02E+02 | ||
| XMP | 7.5 | Co+2 | 1.34 ± 0.05 | 2.32 ± 0.05 | 1.12 | 8.42E+02 | 1.94 ± 0.07 | |
| FMN | 7.2 | Mg+2 | 0.19 ± 0.01 | 0.33 ± 0.01 | 0.16 | 8.18E+02 | ||
| FMN | 7.5 | Mn+2 | 0.06 ± 0.01 | 0.13 ± 0.01 | 0.063 | 1.01E+03 | ||
| FMN | 7.5 | Co+2 | 0.089 ± 0.007 | 0.197 ± 0.003 | 0.095 | 1.06E+03 | ||
| SC11 (YKR070W) | ||||||||
| Glucose-6P | 7.0 | Mg+2 | 0.25 ± 0.02 | 41.98 ± 0.98 | 29.57 | 1.19E+05 | ||
| Glucose-6P* | 7.0 | Mg+2 | 0.22 ± 0.02 | 49.81 ± 1.13 | 35.08 | 1.62E+05 | ||
| Glucose-6P | 7.0 | Mn+2 | 0.058 ± 0.005 | 11.26 ± 0.18 | 7.93 | 1.37E+05 | ||
| Glucose-6P* | 7.0 | Mn+2 | 0.076 ± 0.009 | 9.94 ± 0.28 | 7.00 | 9.24E+04 | ||
| Glucose-6P | 7.0 | Co+2 | 0.17 ± 0.02 | 25.91 ± 0.64 | 18.25 | 1.06E+05 | ||
| Glycerol-3P* | 7.0 | Mg+2 | 0.28 ± 0.02 | 62.63 ± 1.14 | 44.11 | 1.56E+05 | ||
| Glycerol-3P* | 7.0 | Mn+2 | 0.11 ± 0.01 | 33.24 ± 0.49 | 23.41 | 2.04E+05 | ||
| Glycerol-3P | 7.0 | Co+2 | 0.31 ± 0.02 | 54.85 ± 0.82 | 38.63 | 1.25E+05 | ||
| Glycerol-1P | 7.0 | Mg+2 | 0.39 ± 0.05 | 50.51 ± 1.83 | 35.58 | 9.15E+04 | ||
| Glycerol-1P | 7.0 | Mn+2 | 0.15 ± 0.01 | 26.42 ± 0.45 | 18.61 | 1.23E+05 | ||
| Glycerol-1P | 7.0 | Co+2 | 0.35 ± 0.02 | 43.1 ± 0.8 | 30.29 | 8.78E+04 | ||
| 2d-Glucose-6P | 7.0 | Mg+2 | 0.59 ± 0.03 | 65.63 ± 0.84 | 46.23 | 7.75E+04 | ||
| 2d-Glucose-6P | 7.0 | Mn+2 | 0.13 ± 0.01 | 20.43 ± 0.31 | 14.39 | 1.08E+05 | ||
| 2d-Glucose-6P | 7.0 | Co+2 | 0.41 ± 0.03 | 52.73 ± 0.89 | 37.14 | 8.97E+04 | ||
| 6P-Gluconate | 7.0 | Mg+2 | 0.45 ± 0.02 | 46.84 ± 0.63 | 32.99 | 7.38E+04 | ||
| 6P-Gluconate | 7.0 | Mn+2 | 0.16 ± 0.01 | 3.81 ± 0.04 | 2.69 | 1.72E+04 | ||
| 6P-Gluconate | 7.0 | Co+2 | 0.36 ± 0.02 | 41.31 ± 0.62 | 29.09 | 8.12E+04 | ||
| 2d-Ribose-5P | 7.0 | Mg+2 | 0.31 ± 0.01 | 38.71 ± 0.55 | 27.27 | 8.76E+04 | 1.46 ± 0.06 | |
| 2d-Ribose-5P* | 7.0 | Mg+2 | 0.44 ± 0.03 | 40.35 ± 0.92 | 28.42 | 6.44E+04 | ||
| 2d-Ribose-5P | 7.0 | Mn+2 | 0.12 ± 0.01 | 11.11 ± 0.31 | 7.83 | 6.45E+04 | ||
| 2d-Ribose-5P | 7.0 | Co+2 | 0.38 ± 0.01 | 38.8 ± 0.6 | 27.33 | 7.28E+04 | 1.47 ± 0.06 | |
| Fructose-1,6 bisP* | 7.0 | Mg+2 | 0.65 ± 0.02 | 56.87 ± 0.48 | 40.06 | 6.20E+04 | ||
| Fructose-1,6 bisP | 7.0 | Mn+2 | 0.43 ± 0.02 | 17.93 ± 0.17 | 12.63 | 2.94E+04 | ||
| Fructose-6P* | 7.0 | Mg+2 | 1.04 ± 0.05 | 95.71 ± 0.84 | 67.41 | 6.46E+04 | ||
| Fructose-6P* | 7.0 | Mn+2 | 0.76 ± 0.01 | 26.23 ± 0.15 | 18.48 | 2.45E+04 | ||
| Fructose-6P | 7.0 | Co+2 | 0.53 ± 0.03 | 32.58 ± 0.59 | 22.95 | 4.34E+04 | ||
| Erythrose-4P | 7.0 | Mg+2 | 0.33 ± 0.07 | 41.9 ± 2.2 | 29.53 | 9.00E+04 | ||
| Erythrose-4P | 7.0 | Mn+2 | 0.28 ± 0.02 | 14.98 ± 0.21 | 10.55 | 3.77E+04 | ||
| Mannose-6P | 7.0 | Mg+2 | 0.65 ± 0.06 | 48.7 ± 1.3 | 34.27 | 5.31E+04 | ||
| Mannose-6P* | 7.0 | Mg+2 | 0.67 ± 0.03 | 56.27 ± 0.85 | 39.63 | 5.93E+04 | ||
| Mannose-6P* | 7.0 | Mn+2 | 0.21 ± 0.01 | 16.98 ± 0.23 | 11.96 | 5.67E+04 | ||
| Mannose-6P | 7.0 | Co+2 | 0.53 ± 0.03 | 34.07 ± 0.55 | 23.99 | 4.54E+04 | ||
| Ribose-5P* | 7.0 | Mg+2 | 0.75 ± 0.03 | 69.61 ± 0.52 | 49.03 | 6.51E+04 | ||
| Ribose-5P* | 7.0 | Mn+2 | 0.25 ± 0.01 | 17.95 ± 0.14 | 12.64 | 5.12E+04 | ||
| Glycerol-2P | 7.0 | Mg+2 | 1.22 ± 0.04 | 17.25 ± 0.20 | 12.15 | 9.95E+03 | ||
| Glycerol-2P | 7.0 | Mn+2 | 0.37 ± 0.03 | 2.85 ± 0.05 | 2.01 | 5.45E+03 | ||
| Glycerol-2P | 7.0 | Co+2 | 1.75 ± 0.08 | 18.89 ± 0.29 | 13.31 | 7.62E+03 | ||
| SC13 (YNL010W) | ||||||||
| Glycerol-1P* | 6.75 | Mg+2 | 1.12 ± 0.06 | 70.78 ± 1.02 | 35.79 | 3.19E+04 | ||
| Glycerol-1P* | 7.0 | Mn+2 | 0.72 ± 0.04 | 11.48 ± 0.14 | 5.8 | 8.05E+03 | ||
| Glycerol-1P | 7.2 | Co+2 | 2.81 ± 0.21 | 38.55 ± 0.86 | 19.49 | 6.93E+03 | ||
| Erythrose-4P | 6.75 | Mg+2 | 2.84 ± 0.11 | 51.94 ± 0.78 | 26.26 | 9.26E+03 | ||
| Erythrose-4P | 7.0 | Mn+2 | 1.78 ± 0.14 | 10.05 ± 0.25 | 5.08 | 2.86E+03 | ||
| SC14 (YOR131C) | ||||||||
| PLP | 7.0 | Mg+2 | 0.071 ± 0.004 | 6.48 ± 0.09 | 2.99 | 4.23E+04 | ||
| PLP* | 7.0 | Mg+2 | 0.35 ± 0.01 | 4.91 ± 0.07 | 2.27 | 6.41E+03 | ||
| PLP | 6.75 | Mn+2 | 0.019 ± 0.002 | 0.68 ± 0.01 | 0.31 | 1.66E+04 | ||
| PLP | 7.0 | Co+2 | 0.13 ± 0.01 | 2.78 ± 0.05 | 1.29 | 9.98E+03 | ||
| Imido-diP | 7.0 | Mg+2 | 0.91 ± 0.12 | 5.71 ± 0.34 | 2.64 | 2.90E+03 | 1.49 ± 0.21 | |
| Imido-diP | 7.0 | Mg+2 | 0.69 ± 0.05 | 6.56 ± 0.23 | 3.03 | 4.38E+03 | 1.34 ± 0.09 | |
| Imido-diP | 7.0 | Co+2 | 0.79 ± 0.09 | 3.27 ± 0.17 | 1.51 | 1.92E+03 | 1.45 ± 0.19 | |
* DTT used in reaction mixture at 0.06 mM